【詳細(xì)說明】
| |||
柱塞計(jì)量泵原理 通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動直接將工作介質(zhì)(黃色)吸入和排出。由于柱塞和密封都接觸介質(zhì)的情況下,選擇合適的柱塞材質(zhì)和密封形式可保證泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中具有理想的性能。 柱塞泵頭結(jié)構(gòu)簡單、經(jīng)濟(jì)、計(jì)量精度高,需要選擇和維護(hù)好密封。柱塞和密封之間橫向自動對中確保二者之間磨損小。 柱塞材質(zhì)有不銹鋼、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蝕和硬度高耐磨的特點(diǎn)。 柱塞計(jì)量泵主要性能參數(shù) 單頭zui大流量:50000升/小時(shí) zui高排出壓力:50MPa 穩(wěn)態(tài)精度±1% 介質(zhì)粘度:0-800mm2/s 輸送介質(zhì)溫度可達(dá)450oC以上 柱塞計(jì)量泵主要應(yīng)用 石油、石化/化工工藝過程中高壓力大流量工況要求,或危險(xiǎn)化學(xué)品注入及輸送陸地及海上石油天然氣撬裝系統(tǒng),核電、*等特殊工藝應(yīng)用環(huán)保、醫(yī)藥、造紙、食品其它行業(yè)的關(guān)鍵過程 |
SJ5型柱塞計(jì)量泵性能參數(shù):
型號 | A1 | A2 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
SJ5-125/50(32) | 211 | 201 | 106 | DN15-PN420 RF GB/T9115.1 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-160/50(20) | 211 | 201 | 106 | ||
SJ5-200/40(16) | 211 | 201 | 106 | DN15-PN420 RF GB/T9115.1 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-250/32(12.5) | 211 | 201 | 106 | ||
SJ5-320/25(10) | 222 | 212 | 106 | DN20-PN250 RF GB/T9115.1 | DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-400/20(8) | 222 | 212 | 106 | ||
SJ5-500/16(6.3) | 249 | 239 | 105 | DN25-PN150 RF GB/T9115.1 | DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-630/12.5(5) | 249 | 239 | 105 | ||
SJ5-800/10(4) | 267 | 257 | 123 | DN32-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-1000/8(3.2) | 267 | 257 | 123 | ||
SJ5-1250/6.3(2.5) | 202 | 192 | 113 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-1600/5(2) | 202 | 192 | 113 | ||
SJ5-2000/4(1.6) | 203 | 203 | 99 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-2500/3.2(1.25) | 203 | 203 | 99 | ||
SJ5-3200/2.5(1) | 232 | 232 | 106 | DN50-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-4000/2(0.8) | 232 | 232 | 106 | ||
SJ5-5000/1.6(0.63) | 265 | 265 | 131 | DN65-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-6300/1.25(0.5) | 265 | 265 | 131 | ||
SJ5-8000/1(0.4) | 317 | 317 | 156 | DN80-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ5-10000/0.8(0.32) | 317 | 317 | 156 |
SJ5型柱塞計(jì)量泵安裝圖: