【詳細說明】
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵產(chǎn)品概述
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵具有一定腐蝕性且含有細顆粒或有結晶的介質(zhì)而設計,采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和的耐磨性能。
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵設計特點:
該泵屬懸臂式單級單吸離心泵采用鋼襯超高分子量聚乙烯優(yōu)異的耐腐蝕性和卓絕的耐磨性能。
使用溫度:-20°C至95°C。
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵使用范圍
本產(chǎn)品廣泛適用于:石油化工、制酸制堿、有色金屬冶煉,汽車制造的酸洗工藝,稀土分離、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙,電鍍,無線電等行業(yè)酸、堿、鹽、有機溶劑等液體,尤其適用于輸送含細顆粒狀的強腐蝕性液體。
顆粒直徑: ≤40目濃度:30°C
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵適用介質(zhì):濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也使用料漿。
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵結構說明
1. 特點:耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
2. 結構:(1)泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯,襯層厚8~20mm.
?。?)葉輪分開式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。
?。?)密封:K型動力密封。
3. 主要技術參數(shù):使用溫度-20℃~80℃(對特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105℃),進口32mm~250mm,流量5~600m/h,揚程50m以內(nèi)。
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵型號意義
型號及參數(shù):
型 號 | 流 量 (m³/h) | 揚 程 (m) | 口 徑 (mm) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 配套電機 (Kw) | |
進 口 | 出 口 | |||||
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 15 |
UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 |
UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK型系列耐腐耐磨砂漿泵結構設計為懸臂前開式,葉輪為半開式(無前蓋板),增強了流道內(nèi)的通過性,使介質(zhì)中的顆粒及雜質(zhì)很快通過泵腔而不會堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環(huán)外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。此系列產(chǎn)品在金屬冶煉、精細化工、化肥等行業(yè)深受用戶好評。